Détails de l'archive
| Titre | Combien de femmes entendez-vous Origine du titre : Analyste | 
|---|---|
| Note | chanson de Veillée | 
| Mots Clé | mariage rituel profane ; | 
| Localisation | Aiguillon-sur-Vie (L')
											
										
																					(Plus d'informations sur Wikipedia) Vendée (Plus d'informations sur Wikipedia) France (Plus d'informations sur Wikipedia) | 
| Informateur(s) | anonyme anonyme | 
| Langue | Français | 
Oeuvre
| Oeuvre Référence | Ethnodoc :
					
						JPB-EA-00695 - Conseils aux femmes pour garder leurs époux Laforte : non-référencée - II, Coirault : non-référencée - 2058** Thème : 2058 - Le mariage - Maumariés Résumé : Comment une femme peut garder son mari Mots Clé : femme(s) - époux, épouser - Voir la liste des oeuvres | 
|---|---|
| Résumé | Comment une femme peut garder son mari | 
| Usage d'après l'informateur | circonstance : fiançaille, noce ; | 
| Incipit du couplet | Combien de femmes entendez-vous / Dire je n'sais pas ce qu'il a mon époux | 
| Incipit du refrain | Mais les femmes ne pensent pas / A tout ces p'tits machins là | 
| Texte saisi | Non | 
| Genre | strophique | 
| Auteur | inconnu | 
| Compositeur | inconnu | 
Propriété et enquête
| Informateur(s) | anonyme anonyme ; | 
|---|---|
| Enquêteurs | Grollier Joël ; | 
| Enquête | Tap Dou Païe avant la fondation d'Arexcpo | 
| Collection(s) | Tap Dou Païe (section Arexcpo) ; Arexcpo en Vendée ; | 
| Fonds | Arexcpo en Vendée ; | 
Conservation numérique
| Conservateur(s) | OPCI-EthnoDoc ; Compagnons d'Arexcpo ; | 
|---|---|
| Support audio | 03.22.02.81 - chansons et instrumentaux - Date : 22 février 1981 | 
| Compteur de la séquence | Durée : 00:02:18 | 
| Plage de la séquence | 22 | 
Inventaire et consultation
| Clé du document | 109075 | 
|---|---|
| Inventaire | 1981 - 6 | 
| Cote de consultation RADdO | 085_01_1981_0006mi | 
| Catégorie | Pièce musicale inédite | 
| Niveau de consultation | consultable | 
| Responsable de saisie | OPCI-Ethnodoc | 
| Format de consultation | MP3 (.mp3) | 
| Lien de l'extrait / miniature numérique | https://raddo-ethnodoc.com/archive/109075 [QR Code] | 
 
		