Détails de l'archive
| Titre | Scottish en sept Origine du titre : interprète | 
|---|---|
| Note | scottish à sept pas | 
| Localisation | Landes-Genusson (Les)
											
										
																					(Plus d'informations sur Wikipedia) Vendée (Plus d'informations sur Wikipedia) France (Plus d'informations sur Wikipedia) | 
| Informateur(s) | Treillard René
												
																									né(e) en 1900 à Bazoges-en-Paillers | 
Oeuvre
| Oeuvre Référence | Ethnodoc :
					
						EA-00156 - scottish : La sept, un, deux, trois, quatre, cinq et six et sept Laforte : non-référencée - * Coirault : non-référencée - 141** Thème : 1074 - Chants brefs - A danser Résumé : Un, deux, trois, quatre, cinq six et sept / Et un, deux, trois, quatre, cinq six et sept. Et, un deux trois. Et, un deux trois. Un, deux, trois, quatre, cinq six et sept (EthnoDoc) Mots Clé : sept - un, deux, trois, - Voir la liste des oeuvres | 
|---|---|
| Résumé | instrumental | 
| Fonction d'après l'analyste | danse : scottish (autres) ; | 
| Fonction d'après l'informateur | danse : scottish (autres) ; danse : scottish (autres) ; | 
| Texte saisi | Non | 
Propriété et enquête
| Informateur(s) | Treillard René ; | 
|---|---|
| Enquêteurs | Grollier Paul ; Vion Berty ; | 
| Enquête | Arexcpo en Vendée | 
| Collection(s) | Arexcpo en Vendée ; | 
| Fonds | Arexcpo en Vendée ; | 
Conservation numérique
| Conservateur(s) | OPCI-EthnoDoc ; | 
|---|---|
| Compteur de la séquence | Durée : 00:00:50 | 
| Plage de la séquence | 12 | 
Inventaire et consultation
| Clé du document | 110033 | 
|---|---|
| Inventaire | 1991 - 361 | 
| Cote de consultation RADdO | 085_01_1991_0361mi | 
| Catégorie | Pièce musicale inédite | 
| Niveau de consultation | consultable | 
| Responsable de saisie | OPCI-Ethnodoc | 
| Format de consultation | MP3 (.mp3) | 
| Lien de l'extrait / miniature numérique | https://raddo-ethnodoc.com/archive/110033 [QR Code] | 
 
		