Détails de l'archive
| Titre | Pique et pique et colégram Origine du titre : Analyste | 
|---|---|
| Localisation | Luçon
											
										
																					(Plus d'informations sur Wikipedia) Vendée (Plus d'informations sur Wikipedia) France (Plus d'informations sur Wikipedia) | 
| Informateur(s) | Menard Gisèle (Bathilde Ernestine)
												
																									né(e) en 1927 à Luçon | 
Oeuvre
| Oeuvre Référence | Ethnodoc :
					
						EA-01336 - Am stram gram, pique et pique et colégram Laforte : Am stram gram - V, D-596 Coirault : non-référencée - 0078** Thème : 0078 - L'enfance - Enfantines - rondes et jeux Résumé : Am stram gram, pique et pique et colégram, bour et bour et ratatam, am stram gram. (Texte intégral d'après Ravizé). Voir la liste des oeuvres | 
|---|---|
| Fonction d'après l'informateur | enfantine : lettrée d'école ; | 
| Nombre de couplets | 1 | 
| Incipit du couplet | Mi stram gram / C'est la dame au p'tit carreau | 
| Incipit du refrain | Am stram gram / Pique et pique et colégram | 
| Texte saisi | Non | 
| Genre | brève | 
Propriété et enquête
| Informateur(s) | Menard Gisèle (Bathilde Ernestine) ; | 
|---|---|
| Enquêteurs | Houdart Isabelle ; | 
| Enquête | Arexcpo en Vendée-Mairie Luçon | 
| Collection(s) | Arexcpo en Vendée ; Mairie Luçon ; | 
| Fonds | Arexcpo en Vendée ; | 
Conservation numérique
| Conservateur(s) | OPCI-EthnoDoc ; | 
|---|---|
| Compteur de la séquence | Durée : 00:00:26 | 
| Plage de la séquence | 25 | 
Inventaire et consultation
| Clé du document | 112458 | 
|---|---|
| Inventaire | 1998 - 908 | 
| Cote de consultation RADdO | 085_01_1998_0908mi | 
| Catégorie | Pièce musicale inédite | 
| Niveau de consultation | consultable | 
| Responsable de saisie | OPCI-Ethnodoc | 
| Format de consultation | MP3 (.mp3) | 
| Lien de l'extrait / miniature numérique | https://raddo-ethnodoc.com/archive/112458 [QR Code] | 
 
		