Détails de l'archive
| Titre | Au vert bocage Origine du titre : Analyste | 
|---|---|
| Mots Clé | danse(s), danseurs, danser ; bois, forêt ; feuille(s), feuillage ; bocage ; | 
| Localisation | Saint-Etienne-du-Bois
											
										
																					(Plus d'informations sur Wikipedia) Vendée (Plus d'informations sur Wikipedia) France (Plus d'informations sur Wikipedia) | 
| Informateur(s) | Guillet Yvonne (Clémentine Marie)
												
																									né(e) en 1912 à Poiré-sur-Vie (Le) | 
Oeuvre
| Fonction d'après l'analyste | danse : ronde à saluer ; | 
|---|---|
| Usage d'après l'analyste | gestuel : danse ; | 
| Nombre de couplets | 1 | 
| Nombre de refrains | 1 | 
| Incipit du couplet | Au vert bocage / Couvert de feuillage | 
| Incipit du refrain | Entrez dans la danse / Voyez comme on danse | 
| Texte saisi | Non | 
| Genre | brève | 
Propriété et enquête
| Informateur(s) | Guillet Yvonne (Clémentine Marie) ; | 
|---|---|
| Enquêteurs | Bertrand Jean-Pierre ; Jolly Véronique ; | 
| Enquête | Arexcpo en Vendée-C.C. Palluau | 
| Collection(s) | Arexcpo en Vendée ; C.C. Palluau ; | 
| Fonds | Arexcpo en Vendée ; | 
Conservation numérique
| Conservateur(s) | OPCI-EthnoDoc ; | 
|---|---|
| Compteur de la séquence | Durée : 00:00:22 | 
| Plage de la séquence | 40 | 
Inventaire et consultation
| Clé du document | 116685 | 
|---|---|
| Inventaire | 2004 - 167 | 
| Cote de consultation RADdO | 085_01_2004_0167mi | 
| Catégorie | Pièce musicale inédite | 
| Niveau de consultation | consultable | 
| Responsable de saisie | OPCI-Ethnodoc | 
| Format de consultation | MP3 (.mp3) | 
| Lien de l'extrait / miniature numérique | https://raddo-ethnodoc.com/archive/116685 [QR Code] | 
 
		