Détails de l'archive
| Titre | Quand le château d'amour fut pris Origine du titre : Analyste | 
|---|---|
| Mots Clé | pont(s) ; gendarme(s), gen(s)d'arme, gendarmerie, police ; maison(s) ; château ; fille(s), fillette(s) ; lit, couchette, berceau ; dame(s), madame, mesdames ; bovin, boeuf(s), vache(s), veau(x) ; mère, maman, grand-mère ; chou(x) ; amour(s), amourettes, ; | 
| Localisation | Touvois
											
										
																					(Plus d'informations sur Wikipedia) Loire-Atlantique (Plus d'informations sur Wikipedia) France (Plus d'informations sur Wikipedia) | 
| Informateur(s) | Quaireau Angèle (Elise Marie Clemence)
												
																									né(e) en 1919 à Falleron Freuchet Paulette (Jeanne, Marguerite) né(e) en 1924 à Touvois | 
Oeuvre
| Oeuvre Référence | Ethnodoc :
					
						EA-00476 - Quand le château d'amour fut pris Laforte : non-référencée - I, M-** Coirault : Quand le château d'amour fut pris - 005201 Thème : 0052 - Le mariage - Les noces Résumé : Quand le château d'amour fut pris quel grand dommage. La belle a fait lever les ponts, comdamner les barrières, mais les gendarmes ont bien passés par dessus les murailles. N'ont rien trouvé à la maison. Mes filles sont point pour vous. Mots Clé : bovin, boeuf(s), vache(s), veau(x) - château - fromagerie, fromage - gendarme(s), gen(s)d'arme, gendarmerie, police - lit, couchette, berceau - pont(s) - amour(s), amourettes, - dame(s), madame, mesdames - fille(s), fillette(s) - maison(s) - maladie, malade - mère, maman, grand-mère - Voir la liste des oeuvres | 
|---|---|
| Nombre de couplets | 7 | 
| Incipit du couplet | Quand le château d'amour fut pris / Grand dieu quel dommage | 
| Texte saisi | Non | 
| Genre | laisse | 
Propriété et enquête
| Informateur(s) | Quaireau Angèle (Elise Marie Clemence) ; Freuchet Paulette (Jeanne, Marguerite) ; | 
|---|---|
| Enquêteurs | Jolly Véronique ; | 
| Enquête | Arexcpo en Vendée-C.C. Palluau | 
| Collection(s) | Arexcpo en Vendée ; C.C. Palluau ; | 
| Fonds | Arexcpo en Vendée ; | 
Conservation numérique
| Conservateur(s) | OPCI-EthnoDoc ; | 
|---|---|
| Compteur de la séquence | Durée : 00:02:37 | 
| Plage de la séquence | 1 | 
Inventaire et consultation
| Clé du document | 116719 | 
|---|---|
| Inventaire | 2004 - 201 | 
| Cote de consultation RADdO | 085_01_2004_0201mi | 
| Catégorie | Pièce musicale inédite | 
| Niveau de consultation | consultable | 
| Responsable de saisie | OPCI-Ethnodoc | 
| Format de consultation | MP3 (.mp3) | 
| Lien de l'extrait / miniature numérique | https://raddo-ethnodoc.com/archive/116719 [QR Code] | 
 
		