Détails de l'archive
| Titre | Le conseil des garçons aux filles Origine du titre : Editeur | 
|---|---|
| Mots Clé | amour, fréquentation ; | 
| Localisation | Havre (Le)
											
										
																					(Plus d'informations sur Wikipedia) Seine-Maritime (Plus d'informations sur Wikipedia) France (Plus d'informations sur Wikipedia) | 
| Langue | Français | 
| Date | Entre 1830 et 1839 | 
Oeuvre
| Oeuvre Référence | Ethnodoc :
					
						JPB-EA-08790 - Le conseil des garçons aux filles Laforte : non-référencée - II, Coirault : non-référencée - 1025** Thème : 1025 - L'amour dissensions - I Brouille, petites querelles Résumé : Ne soyez donc point cruelles,Jamais méchantes à nos désirs, Ne faites point les rebelles, Contentez tous nos plaisirs, Vers nous vous faites les fières, A nos justes positions, Pourquoi donc cet air sévère, Ne rebutez point les garçons Mots Clé : garçon, gars - fille(s), fillette(s) - amour(s), amourettes, - Voir la liste des oeuvres | 
|---|---|
| Résumé | Idem | 
| Nombre de couplets | 4 | 
| Nombre de refrains | 1 | 
| Incipit du couplet | Vous nous traitez de Volages / D'ingrats de traitres et séducteurs | 
| Incipit du refrain | Croyez-moi jeunes tendrons / A ces garçons soyez fidelles | 
| Texte saisi | Non | 
| Genre | strophique | 
| Auteur | Vicomte Joly | 
| Compositeur | inconnu | 
Propriété et enquête
| Enquête | Pascal Servain, de Fécamp, recherches sur le patrimoine maritime | 
|---|---|
| Collection(s) | OPCI-Ethnodoc et Arexcpo ; OPCI-Ethnodoc ; | 
| Fonds | Arexcpo en Vendée ; OPCI-Ethnodoc ; | 
Conservation numérique
| Conservateur(s) | OPCI-EthnoDoc ; | 
|---|
Inventaire et consultation
| Clé du document | 121614 | 
|---|---|
| Inventaire | 2009 - 435 | 
| Cote de consultation RADdO | 085_01_2009_0435pa | 
| Catégorie | Partition | 
| Niveau de consultation | consultable | 
| Responsable de saisie | OPCI-Ethnodoc | 
| Format de consultation | JPEG (.jpg) | 
| Lien de l'extrait / miniature numérique | https://raddo-ethnodoc.com/archive/121614 [QR Code] | 
 
		 
					