Détails de l'archive
| Titre | Air n° 1 par Sonneurs de veuze Origine du titre : Analyste | 
|---|---|
| Localisation | Bois-de-Céné
											
										
																					(Plus d'informations sur Wikipedia) Vendée (Plus d'informations sur Wikipedia) France (Plus d'informations sur Wikipedia) | 
| Informateur(s) | Bertrand Thierry (Pascal Pierre Marie) Moreau Thierry Wright John | 
Oeuvre
| Texte saisi | Non | 
|---|
Propriété et enquête
| Informateur(s) | Bertrand Thierry (Pascal Pierre Marie) ; Moreau Thierry ; Wright John ; | 
|---|---|
| Enquêteurs | Bertrand Jean-Pierre ; | 
| Enquête | Tap Dou Païe et Sounurs, sections d'Arexcpo en Vendée | 
| Collection(s) | OPCI-Ethnodoc et Arexcpo ; | 
| Fonds | Arexcpo en Vendée ; | 
Conservation numérique
| Conservateur(s) | OPCI-EthnoDoc ; | 
|---|---|
| Support audio | 01.26.09.87 - Airs joués à la veuze et au violon et deux grands'danses à Payré, en Bois-de-Céné - Date : 26 septembre 1987 | 
| Compteur de la séquence | Durée : 00:02:54 | 
| Plage de la séquence | 1 | 
Inventaire et consultation
| Clé du document | 235789 | 
|---|---|
| Inventaire | 2016 - 1501 | 
| Cote de consultation RADdO | 085_01_2016_1501mi | 
| Catégorie | Pièce musicale inédite | 
| Niveau de consultation | consultable | 
| Responsable de saisie | OPCI-Ethnodoc | 
| Format de consultation | MP3 (.mp3) | 
| Lien de l'extrait / miniature numérique | https://raddo-ethnodoc.com/archive/235789 [QR Code] | 
 
		