Détails de l'archive
| Titre |
Air de valse du Centre
Origine du titre : Analyste |
|---|---|
| Localisation |
Boissière-de-Montaigu (La)
(Plus d'informations sur Wikipedia)
Vendée (Plus d'informations sur Wikipedia) France (Plus d'informations sur Wikipedia) |
Oeuvre
| Fonction d'après l'analyste | danse : valse musette ; |
|---|---|
| Fonction d'après l'informateur | danse : valse musette ; |
| Usage d'après l'analyste | gestuel : danse ; |
| Usage d'après l'informateur | gestuel : danse ; |
| Texte saisi | Non |
| Genre | strophique |
| Auteur | inconnu |
| Compositeur | inconnu |
Propriété et enquête
| Enquêteurs | Poirier Nicole ; |
|---|---|
| Enquête | Arexcpo en Vendée-Mairie Saint-Georges-de-Montaigu |
| Collection(s) | Compagnons, section d'Arexcpo ; |
| Fonds | Arexcpo en Vendée ; |
Conservation numérique
| Conservateur(s) | Compagnons d'Arexcpo ; |
|---|---|
| Support audio | 02.29.03.94 - Instrumentaux et une chanson - Date : 29 mars 1994 |
| Compteur de la séquence | Durée : 00:01:21 |
| Plage de la séquence | 4 |
Inventaire et consultation
| Clé du document | 3279709 |
|---|---|
| Inventaire | 2026 - 540 |
| Cote de consultation RADdO | 085_01_2026_0540mi |
| Catégorie | Pièce musicale inédite |
| Niveau de consultation | consultable |
| Responsable de saisie | Témonia-Ethnodoc |
| Format de consultation | MP3 (.mp3) |
| Lien de l'extrait / miniature numérique | https://raddo-ethnodoc.com/archive/3279709 [QR Code] |