Détails de l'archive
| Titre | Carte (pêche à pied) Origine du titre : Analyste | 
|---|---|
| Note | Comptage de la fréquentation des sites par avion ou hélicoptère. Le Pont d'Yeu en 2e position ce 19 Août 1996, selon Serge Teillet. | 
| Mots Clé | pêche à pied maritime ; pêcheur(s) amateur(s) ; carte et plan ; | 
| Localisation | Notre-Dame-de-Monts
											
										
																					(Plus d'informations sur Wikipedia) Vendée (Plus d'informations sur Wikipedia) France (Plus d'informations sur Wikipedia) | 
| Date | 1996 | 
Original
| Support original | diapositive | 
|---|---|
| Etat | moyen | 
Propriété et enquête
| Auteur | Serge Teillet | 
|---|---|
| Propriétaire de l'original | TEILLET S. | 
| Nature du dépôt | Don | 
| Enquête | Arexcpo en Vendée | 
| Collection(s) | Arexcpo en Vendée ; | 
Conservation numérique
| Conservateur(s) | OPCI-EthnoDoc ; | 
|---|---|
| Cote de conservation | 03008001 | 
| Format numérique | JPEG et EPS | 
Conservation physique
Inventaire et consultation
| Clé du document | 43303 | 
|---|---|
| Inventaire | 2003 - 2267 | 
| Cote de consultation RADdO | 085_01_2003_2267ic | 
| Catégorie | Iconographie | 
| Niveau de consultation | consultation restreinte | 
| Responsable de saisie | OPCI-Ethnodoc | 
