Détails de l'archive
| Titre | Le maire et ses adjoints Origine du titre : Editeur | 
|---|---|
| Note | La municipalité au travail. Vers 1960, de g. à d. Jean-Jacques Viguié, pharmacien, adjoint au maire (futur maire), Me Pierre Farcy, maire, conseiller général, et Célestin Butreau, artisan boulanger | 
| Mots Clé | personnage(s), personnalité(s) ; élu(s) politique(s) ; pharmacien, pharmacie ; notaire, notariat, ; boulangerie artisanale ; | 
| Localisation | Saint-Jean-de-Monts
											
										
																					(Plus d'informations sur Wikipedia) Vendée (Plus d'informations sur Wikipedia) France (Plus d'informations sur Wikipedia) | 
| Date | Entre 1960 et 1969 | 
Original
| Support original | imprimé | 
|---|---|
| Etat | bon | 
Propriété et enquête
| Auteur | inconnu | 
|---|---|
| Propriétaire de l'original | FARCY P. | 
| Nature du dépôt | Don | 
| Enquête | EthnoDoc et Arexcpo dans le cadre des activités courantes des membres des associations | 
| Collection(s) | OPCI-Ethnodoc et Arexcpo ; | 
| Fonds | Arexcpo en Vendée ; | 
Conservation numérique
| Conservateur(s) | OPCI-EthnoDoc ; | 
|---|---|
| Cote de conservation | 16051724 | 
| Format numérique | JPEG et EPS | 
Conservation physique
Inventaire et consultation
| Clé du document | 92859 | 
|---|---|
| Inventaire | 2009 - 5603 | 
| Cote de consultation RADdO | 085_01_2009_5603ic | 
| Catégorie | Iconographie | 
| Niveau de consultation | consultable | 
| Responsable de saisie | OPCI-Ethnodoc | 
| Format de consultation | JPEG (.jpg) | 
| Lien de l'extrait / miniature numérique | https://raddo-ethnodoc.com/archive/92859 [QR Code] | 
 
		