Détails de l'archive
| Titre | C'est au premier jour de mai Origine du titre : Analyste | 
|---|---|
| Note | Ronde autour du mât de mai | 
| Mots Clé | mai ; ronde ; | 
| Localisation | Île-d'Olonne (L')
											
										
																					(Plus d'informations sur Wikipedia) Vendée (Plus d'informations sur Wikipedia) France (Plus d'informations sur Wikipedia) | 
| Langue | Français | 
Oeuvre
| Fonction d'après l'analyste | danse : ronde ; | 
|---|---|
| Fonction d'après l'informateur | danse : ronde ; | 
| Usage d'après l'analyste | circonstance : mai ; | 
| Usage d'après l'informateur | circonstance : mai ; | 
| Texte saisi | Non | 
Propriété et enquête
| Enquêteurs | Bertrand Jean-Pierre ; | 
|---|---|
| Enquête | Les gens des Olonnes chantent avec l'Agglo Les Sables-d'OLonne | 
| Collection(s) | OPCI-Ethnodoc ; | 
| Fonds | OPCI-Ethnodoc ; | 
Conservation numérique
| Conservateur(s) | OPCI-EthnoDoc ; | 
|---|---|
| Support vidéo | OPCI_2019_05_02_01 - Plantation du mât de mai - Date : 1 mai 2019 | 
| Compteur de la séquence | Durée : 00:01:41 | 
| Plage de la séquence | 5 | 
Inventaire et consultation
| Clé du document | 292448 | 
|---|---|
| Inventaire | 2019 - 33 | 
| Cote de consultation RADdO | 085_01_2019_0033mi | 
| Catégorie | Pièce musicale inédite | 
| Niveau de consultation | consultable | 
| Responsable de saisie | OPCI-Ethnodoc | 
| Format de consultation | MPEG-4 (.mp4) | 
| Lien de l'extrait / miniature numérique | https://raddo-ethnodoc.com/archive/292448 [QR Code] | 
 
		