Détails de l'archive
| Titre | Qui est dans cette tour ? Origine du titre : Analyste | 
|---|---|
| Note | ronde enfantine | 
| Mots Clé | fille(s), fillette(s) ; cavalier(s), cavalière(s), amazone(s) ; tour, tourelle, ; roi, reine ; | 
| Localisation | Vue
											
										
																					(Plus d'informations sur Wikipedia) Loire-Atlantique (Plus d'informations sur Wikipedia) France (Plus d'informations sur Wikipedia) | 
| Informateur(s) | Farinaud Laurence | 
Oeuvre
| Fonction d'après l'analyste | enfantine : lettrée d'école ; | 
|---|---|
| Fonction d'après l'informateur | enfantine : lettrée d'école ; enfantine : lettrée d'école ; | 
| Usage d'après l'analyste | gestuel : danse ; | 
| Nombre de couplets | 5 | 
| Incipit du couplet | Qui est dans cette tour? / Angers, Angers | 
| Texte saisi | Oui | 
| Texte de la chanson | C04/025 QUI EST DANS CETTE TOUR ? Qui est dans cette tour ? Angers, Angers Qui est dans cette tour Franc cavalier C'est la fille à la reine Angers, Angers C'est la fille à la reine Franc cavalier Je voudrais bien la voir Faut abattre une pierre La pierre en est ôtée | 
| Genre | laisse | 
Propriété et enquête
| Informateur(s) | Farinaud Laurence ; | 
|---|---|
| Enquêteurs | Blin Guillaume ; Lelievre Marie-Jeanne ; | 
| Enquête | Blin Guillaume | 
| Collection(s) | Blin Guillaume ; | 
| Fonds | Sant-Yann ; | 
Conservation numérique
| Conservateur(s) | Sant-Yann ; | 
|---|---|
| Compteur de la séquence | Durée : 00:00:36 | 
| Plage de la séquence | 21 | 
Inventaire et consultation
| Clé du document | 117893 | 
|---|---|
| Inventaire | 2004 - 25 | 
| Cote de consultation RADdO | 044_01_2004_0025mi | 
| Catégorie | Pièce musicale inédite | 
| Niveau de consultation | consultable | 
| Responsable de saisie | Sant-Yann | 
| Format de consultation | MP3 (.mp3) | 
| Lien de l'extrait / miniature numérique | https://raddo-ethnodoc.com/archive/117893 [QR Code] | 
 
		