Détails de l'archive
| Titre |
Riquita, d'après René Vendé
Origine du titre : Analyste |
|---|---|
| Note | lancée en 1926 |
| Localisation |
Flocellière (La)
(Plus d'informations sur Wikipedia)
Vendée (Plus d'informations sur Wikipedia) France (Plus d'informations sur Wikipedia) |
| Informateur(s) |
Vendé René (Augustin, Valentin)
né(e) en 1911 à Flocellière (La)
|
Oeuvre
| Fonction d'après l'analyste | danse : fox-trot ; |
|---|---|
| Fonction d'après l'informateur | danse : fox-trot ; |
| Usage d'après l'analyste | gestuel : danse ; |
| Usage d'après l'informateur | gestuel : danse ; |
| Incipit du couplet | A Java il était née / Une poupée si jolie qu'on eut dit |
| Incipit du refrain | Riquita / Jolie fleur de Java |
| Texte saisi | Non |
| Genre | strophique |
| Auteur | Ernest Dumont |
| Compositeur | Louis Bénech |
Propriété et enquête
| Informateur(s) | Vendé René (Augustin, Valentin) ; |
|---|---|
| Enquêteurs | Tixier Laurent ; |
| Enquête | Conservatoire des Musiques Anciennes et Traditionnelles de Vendée - Arexcpo en Vendée |
| Collection(s) | OPCI-Ethnodoc et Arexcpo ; Conservatoire des Musiques Anciennes et Traditionnelles de Vendée (section Arexcpo) ; |
| Fonds | Arexcpo en Vendée ; |
Conservation numérique
| Conservateur(s) | OPCI-EthnoDoc ; Arexcpo en Vendée ; |
|---|---|
| Support audio | 02.28.02.92 - Répertoire de musique traditionnelle - Date : 1986-- |
| Compteur de la séquence | Durée : 00:04:00 |
| Plage de la séquence | 11 |
Inventaire et consultation
| Clé du document | 201750 |
|---|---|
| Inventaire | 2013 - 100 |
| Cote de consultation RADdO | 085_01_2013_0100mi |
| Catégorie | Pièce musicale inédite |
| Niveau de consultation | consultable |
| Responsable de saisie | OPCI-Ethnodoc |
| Format de consultation | MP3 (.mp3) |
| Lien de l'extrait / miniature numérique | https://raddo-ethnodoc.com/archive/201750 [QR Code] |