Détails de l'archive
| Titre |
Si vous savez les compter comptez les
Origine du titre : Analyste |
|---|---|
| Localisation |
Saint-Gilles-Croix-de-Vie
(Plus d'informations sur Wikipedia)
Vendée (Plus d'informations sur Wikipedia) France (Plus d'informations sur Wikipedia) |
| Informateur(s) |
Biron Yvette
|
| Langue | Français |
Oeuvre
| Fonction d'après l'analyste | enfantine : comptine ; |
|---|---|
| Fonction d'après l'informateur | enfantine : comptine ; |
| Usage d'après l'analyste | circonstance : éducation buissonnière ; |
| Usage d'après l'informateur | circonstance : éducation buissonnière ; |
| Incipit du couplet | Pique et pique et pingle / Sept et huit font quinze |
| Texte saisi | Non |
| Texte de la chanson | Pique et pique et pingle Sept et huit font quinze Si vous savez les compter Comptez les |
| Genre | brève |
| Auteur | anonyme |
| Compositeur | anonyme |
Propriété et enquête
| Informateur(s) | Biron Yvette ; |
|---|---|
| Enquêteurs | Bertrand Jean-Pierre ; Biron Gilbert ; |
| Enquête | Compagnons d'EthnoDoc - Arexcpo en Vendée |
| Collection(s) | Compagnons, section d'Arexcpo ; |
| Fonds | Arexcpo en Vendée ; |
Conservation numérique
| Conservateur(s) | Compagnons d'Arexcpo ; |
|---|---|
| Support audio | 01.30.09.03 - Répertoire de chansons populaires et traditionnelles - Date : 30 août 2003 |
| Compteur de la séquence | Durée : 00:00:16 |
| Plage de la séquence | 12 |
Inventaire et consultation
| Clé du document | 3278202 |
|---|---|
| Inventaire | 2026 - 141 |
| Cote de consultation RADdO | 085_01_2026_0141mi |
| Catégorie | Pièce musicale inédite |
| Niveau de consultation | consultable |
| Responsable de saisie | Témonia-Ethnodoc |
| Format de consultation | MP3 (.mp3) |
| Lien de l'extrait / miniature numérique | https://raddo-ethnodoc.com/archive/3278202 [QR Code] |